Data-Recovery Cost
RAID 재구성 | 실수로 인해 레이드를 재구성한 경우 |
RAID 정보 손상 | RAID 구성 정보가 손상되어 기존 RAID 시스템으로 마운트가 불가한 경우 |
RAID 컨트롤러 고장 | RAID 컨트롤러가 고장 나 인식 불가, RAID가 풀리는 현상 등 발생한 경우 |
다수 하드디스크 고장 | 다수 하드디스크의 고장이 발생한 경우 |
*VAT 별도
용량 | HDD 1개 기준 복구 비용 (윈도우 계열) | HDD 1개 기준 복구 비용 (맥/리눅스 계열) |
500GB 이하 | 350,000원 | 400,000원 |
2TB 이하 | 400,000원 | 450,000원 |
4TB 이하 | 450,000원 | 550,000원 |
6TB 이하 | 600,000원 | 700,000원 |
8TB 이하 | 800,000원 | 900,000원 |
10TB 이하 | 1,000,000원 | 1,100,000원 |
10TB 초과 | 상담 견적 | 상담 견적 |
작업 비용 | HDD 수량 | 2개 | 3~5개 | 6~10개 | 11~16개 | 17개이상 |
작업비 | 없음 | 300,000원 | 500,000원 | 1,000,000 원 | 상담 견적 | |
기타 | 복구 성공시 작업비는 청구되지 않습니다. |
복구 비용 공통 사항 |
진단 비용은 무료, 복구 불가 시 비용은 청구되지 않습니다.
|