Data-Recovery Cost
파일 및 디렉터리 손상 | 파일시스템 손상으로 발생하는 오류이며 손상 원인이 다양함 |
파일 삭제 | 사용자의 실수로 데이터를 삭제한 경우 |
포맷 메시지 | Boot Code손상으로 인해 사용 중 포맷 메시지가 나오는 경우 |
액세스 불가 | 바이러스, 파일시스템 손상, OS에러로 인해 액세스 불가 증상이 발생하는 경우 |
인식 불가 | 디스크 내부에서 발생하는 열, 내부 진동, 공기 저항 등으로 발생한 경우이며 발생 원인이 다양함 |
충격/소음 | 외장하드 충격으로 인한 인식 불가 또는 하드디스크 내부의 소음이 발생하는 경우 |
USB (불만 깜빡이는 경우) | 외장하드 연결 시 PC에서 연결 메시지와 함께 외장하드에 불은 들어오나 USB커넥터 또는 PC 포트 불량, 내부 모듈 손상으로 인해 인식이 불가한 경우 |
배드섹터 (CRC 오류) | 외장하드 연결 시 PC속도가 느려지거나 폴더, 파일 접근 시 오류가 발생한 경우 |
- 하드디스크 논리적 손상 ( S/W ) - 파티션 손상/단순 포맷/삭제
*VAT 별도
HDD 용량 | 윈도우 계열 | 맥(MAC),리눅스 계열 / Oracle Solaris, UNIX |
---|---|---|
3TB 이하 | 200,000원 | 400,000원 / 800,000원 |
4TB 이하 | 250,000원 | 500,000원 / 1,000,000원 |
6TB 이하 | 300,000원 | 600,000원 / 1,200,000원 |
8TB 이하 | 350,000원 | 700,000원 / 1,400,000원 |
10TB 이하 | 400,000원 | 800,000원 / 1,600,000원 |
12TB 이하 | 450,000원 | 900,000원 / 1,800,000원 |
12TB 초과 | 상담 견적 | 상담 견적 |
*VAT 별도
HDD 용량 | 윈도우 계열 | 맥(MAC),리눅스 계열 / Oracle Solaris, UNIX |
---|---|---|
500GB 이하 | 300,000원 | 450,000원 / 500,000원 |
2TB 이하 | 350,000원 | 500,000원 / 550,000원 |
4TB 이하 | 400,000원 | 550,000원 / 600,000원 |
6TB 이하 | 500,000원 | 700,000원 / 750,000원 |
8TB 이하 | 700,000원 | 900,000원 / 950,000원 |
8TB 초과 | 상담 견적 | 상담 견적 |
*VAT 별도
HDD 용량 | 윈도우 계열 | 맥(MAC),리눅스 계열 / Oracle Solaris, UNIX |
---|---|---|
500GB 이하 | 350,000원 | 450,000원 / 500,000원 |
2TB 이하 | 400,000원 | 500,000원 / 550,000원 |
4TB 이하 | 450,000원 | 550,000원 / 600,000원 |
6TB 이하 | 600,000원 | 700,000원 / 750,000원 |
8TB 이하 | 800,000원 | 900,000원 / 950,000원 |
8TB 초과 | 상담 견적 | 상담 견적 |
복구 비용 공통 사항 |
진단 비용은 무료, 복구 불가 시 비용은 청구되지 않습니다.
|