Data-Recovery Cost
파일 삭제 | 실수로 파일을 삭제한 경우 원본 디스크에 새로운 데이터를 저장하지 않았다면 복구 가능 |
포 맷 | OS 재설치, 파티션 조절, 파일시스템 변경 등 파티션을 포맷한 경우 |
OS 재설치 | 데이터 백업 없이 OS를 재설치 한 경우 |
바이러스 | 파일 및 폴더가 사라지거나 데이터 접근이 불가한 경우 |
인식 불가 | 디스크 내부에서 발생하는 열, 내부 진동, 공기 저항 등으로 발생한 경우이며 발생 원인이 다양함 |
충격/소음 | 하드디스크 충격으로 인한 인식 불가 또는 하드디스크 내부의 소음이 발생하는 경우 |
배드섹터(CRC오류) | 하드디스크 사용 중 CRC오류가 발생한 경우 |
인식 속도 저하 | 하드디스크 연결 후 PC 사용 시 속도가 느린 경우 |
- 외장하드 논리적 손상 (S/W) - 파티션 손상/단순 포맷/삭제
*VAT 별도
HDD 용량 | 윈도우 계열 | 맥(MAC), 리눅스 / Oracle Solaris, UNIX |
---|---|---|
3TB 이하 | 200,000원 | 400,000원 / 800,000원 |
4TB 이하 | 250,000원 | 500,000원 / 1,000,000원 |
6TB 이하 | 300,000원 | 600,000원 / 1,200,000원 |
8TB 이하 | 350,000원 | 700,000원 / 1,400,000원 |
10TB 이하 | 400,000원 | 800,000원 / 1,600,000원 |
12TB 이하 | 450,000원 | 900,000원 / 1,800,000원 |
12TB 초과 | 상담 견적 | 상담 견적 |
*VAT 별도
HDD 용량 | 윈도우 계열 | 맥(MAC), 리눅스 / Oracle Solaris, UNIX |
---|---|---|
500GB 이하 | 300,000원 | 450,000원 / 500,000원 |
2TB 이하 | 350,000원 | 500,000원 / 550,000원 |
4TB 이하 | 400,000원 | 550,000원 / 600,000원 |
6TB 이하 | 500,000원 | 700,000원 / 750,000원 |
8TB 이하 | 700,000원 | 900,000원 / 950,000원 |
8TB 초과 | 상담 견적 | 상담 견적 |
*VAT 별도
HDD 용량 | 윈도우 계열 | 맥(MAC), 리눅스 / Oracle Solaris, UNIX |
---|---|---|
500GB 이하 | 350,000원 | 450,000원 / 500,000원 |
2TB 이하 | 400,000원 | 500,000원 / 550,000원 |
4TB 이하 | 450,000원 | 550,000원 / 600,000원 |
6TB 이하 | 600,000원 | 700,000원 / 750,000원 |
8TB 이하 | 800,000원 | 900,000원 / 950,000원 |
8TB 초과 | 상담 견적 | 상담 견적 |
복구 비용 공통 사항 |
진단 비용은 무료, 복구 불가 시 비용은 청구되지 않습니다.
|