Data-Recovery Cost
파일 및 폴더 삭제, 포맷 | 사용자 실수로 인해 파일, 폴더를 삭제하거나 포맷한 경우 |
파손 | 사용자의 실수로 인해 메모리가 파손된 경우 |
인식 불가, 용량 잘못 표기, 메모리 초기화 | 컨트롤러 및 메모리 불량으로 인해 오류가 발생한 경우 |
삭제, 포맷, 덮어쓰기, 재설치, 데이터 값 오류, 바이러스 등의 이유로 손상이 발생한 경우. (단, 기계적으로 내부 부품의 결함이 없는 상태)
*VAT 별도
용량 | 복구 비용 |
64GB 이하 | 150,000원 |
256GB 이하 | 200,000원 |
512GB 이하 | 250,000원 |
1TB 이하 | 300,000원 |
1TB 초과 | 상담 견적 |
연결 부위에 포트가 구부러지거나 충격으로 인한 접촉 불량 상태
*VAT 별도
용량 | TSOP/TLGA/BGA 타입 | 일체형 타입 (COB) |
8GB 이하 | 75,000원 | 175,000원 |
16GB 이하 | 100,000원 | 200,000원 |
32GB 이하 | 125,000원 | 300,000원 |
64GB 이하 | 150,000원 | 400,000원 |
128GB 이하 | 200,000원 | 500,000원 |
256GB 이하 | 250,000원 | 750,000원 |
512GB 이하 | 300,000원 | 1,000,000원 |
1TB 이하 | 400,000원 | 1,500,000원 |
내부 부품에 결함이 발생한 경우, 내부 부품은 소모품이기 때문에 오래 사용 시 자연적으로 고장 날 수 있습니다. (소자 손상, Controller-Chip 손상, Nand-Chip 손상)
*VAT 별도
용량 | TSOP/TLGA/BGA 타입 | 일체형 타입 (COB) | ||
작업 비용 | 복구 비용 | 작업 비용 | 복구 비용 | |
8GB 이하 | 0원 | 175,000원 | 0원 | 350,000원 |
16GB 이하 | 60,000원 | 200,000원 | 100,000원 | 400,000원 |
32GB 이하 | 90,000원 | 300,000원 | 150,000원 | 600,000원 |
64GB 이하 | 120,000원 | 400,000원 | 200,000원 | 800,000원 |
128GB 이하 | 180,000원 | 500,000원 | 300,000원 | 1,000,000원 |
256GB 이하 | 240,000원 | 750,000원 | 400,000원 | 1,500,000원 |
512GB 이하 | 300,000원 | 1,000,000원 | 500,000원 | 2,000,000원 |
1TB 이하 | 360,000원 | 1,500,000원 | 600,000원 | 3,000,000원 |
내부 부품에 금이 발생하거나 부러진 경우
*VAT 별도
용량 | 일체형 타입 (COB) | |
작업 비용 | 복구 비용 | |
8GB 이하 | 0원 | 700,000원 |
16GB 이하 | 100,000원 | 800,000원 |
32GB 이하 | 150,000원 | 1,200,000원 |
64GB 이하 | 200,000원 | 1,600,000원 |
128GB 이하 | 300,000원 | 2,000,000원 |
256GB 이하 | 400,000원 | 3,000,000원 |
512GB 이하 | 500,000원 | 4,000,000원 |
1TB 이하 | 600,000원 | 6,000,000원 |
복구 비용 공통 사항 |
진단 비용은 무료, 복구 불가 시 비용은 청구되지 않습니다.
|